Manuelle Mietanpassung
Mit diesem Bericht werden Mietanpassungen durchgeführt, die nicht auf gesetzliche Standardwerte zurückgreifen.
2 Minuten Lesezeit
Beschreibung
Dieser Bericht führt individuelle Mietanpassungen durch, ohne die in der Einrichtung hinterlegten gesetzlichen Standardwerte zu verwenden. Über verschiedene Filter können Objekte, Einheiten oder Verträge gezielt eingegrenzt werden.
Die Anpassungslogik wird im Inforegister Ausführungsfolge definiert, in dem die manuellen Erhöhungsparameter festgelegt werden.
Optionen
Inforegister: Einheitenvertrag
Wenn keine Eingrenzung erfolgt, wird der Lauf über alle Objekte im Mandanten ausgeführt.
| Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
| Filter für Sollstellungen | In diesem Feld wird auf ein oder mehrere Sollstellungskonten gefiltert. Achtung: wird kein Wert eingetragen, werden alle Sollstellungskonten angepasst. |
| Nur zum Erhöhungsdatum bewohnt | Anpassung nur für Einheiten, die zum Erhöhungsdatum bewohnt sind. |
| Leerstände berücksichtigen | Bezieht Leerstandseinheiten in die Anpassung ein. |
| Betrag alt min.–max. | Einheiten werden ausgeschlossen, wenn der aktuelle Sollbetrag außerhalb dieses Bereichs liegt. |
| Betrag alt pro Verteilcode min.–max. | Wie oben, jedoch bezogen auf jeden Verteilcode einzeln. |
| Einzug ab–bis | Einschränkung auf Einheiten mit Einzugsdatum im Bereich. |
| Auszug ab–bis | Einschränkung auf Einheiten mit Auszugsdatum im Bereich. |
| Filter Objektnutzungsart | Einschränkung auf eine bestimmte Nutzungsart. |
Inforegister: Ausführungsfolge
Darunter werden im Inforegister Ausführungsfolge die gewünschten manuellen Anpassungen eingetragen:
| Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
| Erhöhung ab | Datum, ab dem die Anpassung gültig sein soll. |
| Verteilcode | Optionaler Verteilcode für verteilungsbezogene Anpassungsbeträge. |
| Rundungsbetrag pro Verteilcode neu | Rundungsoption für neue Werte pro Verteilung. Optionen: 1000, 100, 10, 1, 0,1, 0,01 |
| Rundungsbetrag neu | Rundungsoption für neuen Wert insgesamt. Optionen: 1000, 100, 10, 1, 0,1, 0,01 |
| Erhöhung % | Prozentuale Erhöhung des Sollstellungsbetrags. |
| Erhöhung Betrag pro Verteilcode (netto) | Fester Erhöhungsbetrag pro Verteilung. |
| Erhöhung Fixbetrag | Erhöhung des Sollstellungsbetrags um einen festen Betrag. |
| Erhöhung Betrag min. | Mindestbetrag, ab dem die Anpassung angewendet wird. |
| Erhöhung Betrag max. | Begrenzung des Erhöhungsbetrags. |
| Erhöhung Betrag pro Verteilcode min. | Mindestanpassung pro Verteilung. |
| Erhöhung Betrag pro Verteilcode max. | Maximalanpassung pro Verteilung. |
| Modernisierung | Aktiviert den Änderungsgrund Modernisierung; ohne Haken wird manuelle Mietänderung verwendet. |
Technische Hinweise
RelC Calculate Rent Adaptation (5052282)