Objekt Steuerquote berechnen
Mit diesem Bericht kann der Vorsteueranteil % ermittelt werden. Dieser %-Satz dient der Berechnung der anteiligen Vorsteuer bei gemischt-gewerblichen Objekten.
2 Minuten Lesezeit
Beschreibung
Mit diesem Bericht kann der Vorsteueranteil % in der Tabelle Objekt Steuerdaten ermittelt werden. Dieser %-Satz dient der Berechnung der anteiligen Vorsteuer bei gemischt-gewerblichen Objekten.
Optionen
Die Vorbelegung für diesen Bericht kommt aus der RE Steuer Einrichtung. Dort kann auch festgelegt werden, ob die Vorbelegung vom Anwender geändert werden darf.
In den Inforegistern RE Objekt und Abrechnungen können Sie beliebige Filter eingeben.
Inforegister Optionen:
Stichtag | Hier wird der Tag angegeben, zu dem die Werte ermittelt werden. |
Berechnungsart | In diesem Feld können Sie zwischen Verteilung und Sollmiete wählen. |
Verteilungscode | Bei der Berechnungsart Verteilung, wählen Sie in diesem Feld den Verteilungscode aus, der zur Ermittlung der Quote herangezogen werden soll (z. B. Code für m²). |
Nur wenn AK in Steuerdaten vorhanden | Wenn der Schieberegler gesetzt wird, werden nur Abrechnungskreise, für die es bereits einen Eintrag in den Objektsteuerdaten gibt, zum aktuellen Wert berechnet und ggf. eingetragen. |
Mwst.-GBGR aus Einrichtung | Wird das Feld aktiviert, werden die MwSt.-Geschäftsbuchungsgruppen verwendet, bei denen das Feld Steuerfrei Bruttobeträge auf Ja gesetzt wurde. |
Mwst.-GBGR für st.freie Einheiten | Hier wird die MwSt.-Geschäftsbuchungsgruppe ausgewählt, die in den Gewerbe-Einheiten hinterlegt ist, um diese eindeutig zu identifizieren. Eine Mehrfachauswahl ist möglich. |
Für Quoten >0% | Hier wird die MwSt.-Geschäftsbuchungsgruppe ausgewählt, die in den neu anzulegenden Objektsteuerdaten mit einem Optionssatz ungleich NULL eingetragen werden. |
Für Quoten = 0% | Hier wird die MwSt.-Geschäftsbuchungsgruppe ausgewählt, die in den neu anzulegenden Objektsteuerdaten mit einem Optionssatz gleich NULL eingetragen werden. |
Anzahl Rundungsstellen | Hier wird die Anzahl Nachkomma-Stellen angegeben, auf den der ermittelte Vorsteueranteil gerundet werden soll. |
Einheiten auflisten | Wenn hier ein Haken gesetzt wird, werden die Einheiten mit aufgelistet, die für die Berechnung herangezogen wurden. |
Mit Aktualisierung | Wenn dieses Feld aktiviert ist, wird der ermittelte %-Wert in die vorhandenen Objekt-Steuerdaten geschrieben oder es werden neue Zeilen angelegt. |
Nur Änderungen eintragen | Wenn dieses Feld aktiviert ist, werden nur neue Objektsteuerdaten eingetragen oder angelegt, sofern sich diese zum letzten Eintrag geändert haben. |
Technische Hinweise
RelC Calc. Object Tax Quota (5052391, Berichtsanforderung)